Автогудронатор МОС на шасси КамАЗ-43253
8,430,000.00₽
Описание
АВТОГУДРОНАТОРА НА ШАССИ КАМАЗ- 43253
№ п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. Изм | Кол-во | Цена, руб. с ндс |
1 |
АВТОГУДРОНАТОР МОС-7 на шасси КАМАЗ- 43253-2010-69 .
|
Россия ООО Завод «МосУдарник» |
шт
|
1
|
8 430 000,00 |
ДОП. ОПЦИИ: | |||||
2. |
Автоматическая горелка |
Шт |
1 |
250 000,00 |
|
3. |
Система точного дозирования |
Шт |
1 |
320 000,00 |
|
4.
|
Облицовка из нержавейки AISI |
in |
1 |
230 000 |
Технические характеристики гудронатора
Параментр | Значение |
Номинальная вместимость цистерны, м3: | Не менее 7 |
Ёмкость: | Стальная с внутренними перегородками, эллиптического сечение, облицованная. |
Толщина стенки ёмкости, мм: | 5 |
Термоизоляция: | Базальтовое фольгированное волокно 50 мм |
Лакокрасочное покрытие: | Грунт антикоррозийный, эмаль двухкомпонентная |
Смотровая площадка: | Наличие |
Тип битумного насоса: | Шестеренный |
Модель битумного насоса: | ДС-125/ НИИ-004 |
Производительность битумного насоса: л/мин | Не более 500 |
л/об | 1,4 |
Тип привода битумного насоса: | Гидравлический |
Гидромотор привода битумного насоса: | МS-160 |
Подогрев битума, в цистерне: | При помощи дизельной горелки, через жаровою трубу. |
Дизельная горелка: | бит –авто В БАЗОВОЙ КОМПЛ |
Расход топлива горелкой, л/ч: | Не более 6 |
Вместимость топливного бака горелки, л: | Не менее 30 |
Подача топлива к горелке: | Шестеренчатый насос с регулятором давления и клапанами перекрытия/подачи топлива |
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре +80 Со, Со/ч, | Не менее 15 |
Число форсунок на рампе шт | 21 |
Сопло ручного распределителя: | Факел/струя |
Ширина розлива | до 4 м |
Рабочий материал: | Битум\Эмульсия |
Очистка битумных коммуникаций: | Промывка диз.топливом, продувка пневмосистемой |
Горелка переносная | В комплекте |
Распред ручного розлива | Шланг 5м в комплекте |
Гарантия: 12 мес